5 July 2008
english | français
Race Schedule
Men
| Sunday February 27 | Tuesday March 1 | Wednesday March 2 | Friday March 4 | Sunday March 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technique | Open & Challenge Relays Classic | Individual Classic | Pursuit Free | Sprint Classic | Mass Start Free |
| Juv Boys | 3 X (2 X 2.5) | 5.0 | 7.5 | 845m | 7.5 |
| Jr Boys | 3 X (2 X 2.5) | 7.5 | 7.5 | 1030m | 15 |
| Jr Men | 3 X (2 X 2.5) | 7.5 | 15.0 | 1030m | 30 |
| Open Men | 3 X (2 X 2.5) | 7.5 | 15.0 | 1030m | 50 |
| CCUNC Men | 3 X (1 X 2.5) | 7.5 | 15.0 | 1030m | 50 |
Women
| Sunday February 27 | Tuesday March 1 | Wednesday March 2 | Friday March 4 | Sunday March 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technique | Open & Challenge Relays Classic | Individual Classic | Pursuit Free | Sprint Classic | Mass Start Free |
| Juv Girls | 3 X (2 X 2.5) | 5.0 | 5.0 | 845m | 7.5 |
| Jr Girls | 3 X (2 X 2.5) | 5.0 | 5.0 | 1030m | 10 |
| Jr Women | 3 X (2 X 2.5) | 5.0 | 10.0 | 1030m | 15 |
| Open Women | 3 X (2 X 2.5) | 5.0 | 10.0 | 1030m | 30 |
| CCUNC Women | 3 X (1 X 2.5) | 5.0 | 10.0 | 1030m | 30 |


local info
event info
